مركز التحكم
متابعة قرارات مركز التحكم، الاعتماد، الملاحظات، وحالة انتقال البرامج للمراحل التالية.
المؤشرات الرئيسية
📁
الملفات
25
🧩
السجلات
5298
🔗
الإشعارات
2652
🧾
أوامر العمل
770
🏭
المحطات
613
⚡
المغذيات
738
🏢
المكاتب
16
👷
المقاولون
65
الأوقات والتنفيذ
⏳
بدأ بعد المخطط
1044
⏱️
تجاوز وقت النهاية
801
⌛
تجاوز مدة التنفيذ
654
📊
متوسط تجاوز النهاية
196.9 دقيقة
📈
متوسط تجاوز المدة
1027.7 دقيقة
حالات القسم
✅
اعتماد ظاهر
4085
⛔
لم يعتمد
837
🔧
حالة تنفيذ ظاهرة
1151
🚫
ملغي
395
👥
المشتركون
810219
✉️
الرسائل
0
أكثر المحطات ظهورًا
أكثر المغذيات ظهورًا
| المغذي | العدد |
|---|---|
| HHR5 | 169 |
| AIRPO-7 | 85 |
| BWT2 | 80 |
| KEC2 | 61 |
| BYD2 | 48 |
| AIRP2 - 6 | 46 |
| MICY - 19 | 43 |
| MHD - 24 | 38 |
| WDFRA - 4 | 37 |
| AIRPO - 28 | 36 |
| ALMDAN - 6 | 35 |
| ALMDAN - 16 | 33 |
| MICY - 26 | 33 |
| ALMUS - 10 | 33 |
| ALMDAN - 26 | 32 |
جهات البرنامج
| الجهة | العدد |
|---|---|
| الصيانة | 1966 |
| الإنشاءات | 1478 |
| المشاريع | 1005 |
| الانشاءات | 581 |
| النقل | 47 |
| الحماية | 40 |
| توصيلات | 22 |
| نشاط النقل | 4 |
| قطاع النقل | 4 |
| مكتب المدينة وسط | 4 |
| مقاول الجهاز | 3 |
| نسر الجزيرة | 2 |
المكاتب
| المكتب | العدد |
|---|---|
| مكتب المدينة وسط | 3154 |
| مكتب المدينة شرق | 544 |
| مكتب ينبع | 349 |
| مكتب العلا | 347 |
| مكتب بدر | 318 |
| مكتب المهد | 217 |
| مكتب الحناكية | 199 |
| المدينة شرق | 34 |
| مكتب خيبر | 31 |
| المدينة | 21 |
| الحناكية | 17 |
| العلا | 8 |
أنواع البرامج
الملاحظات والأسباب
حالة البرنامج
| الحالة | العدد |
|---|---|
| معتمد | 2959 |
| منفذ | 1151 |
| قيد المراجعة | 604 |
| ملغي | 395 |
| غير محدد | 181 |
| لم يعتمد / لم يطلب | 8 |
حالة الاعتماد
| الحالة | العدد |
|---|---|
| تم الاعتماد وإشعار المشتركين | 3088 |
| لم يتم الاعتماد | 837 |
| تم الاعتماد ولايوجد مشتركين | 160 |
أحدث السجلات
| المصدر | الإشعار | أمر العمل | المحطة | المغذي | نوع البرنامج | التفاصيل | الملاحظات | الوقت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مركز التحكم - يوم الخميس · مرجع 9 | 4120626535 | 242241508 | - | - | - | تحرير الكيبل الرايزر من المحول رقم (289)لعمل لحام وربط المغذي | لتوضيح الخطة يوجد ربط مسبق مع 6 المهد على نفس المحول | - |
| مركز التحكم - يوم الثلاثاء · مرجع 9 | 4120626500 | 242241508 | - | - | - | تحرير الكابل من 1219 الي 4087 لتشغيل المحطه من الأرضي وإزالة الهوائي | المحطة لم تدخل الخدمة 4087 | - |
| مركز التحكم - يوم الأحد · مرجع 12 | 4120661909 | 262066156 | - | - | - | تحرير 983 بالكامل للابدال الى اتمتة | احمال \ عطل على البدلاء | - |
| مركز التحكم - يوم الثلاثاء · مرجع 19 | 4120441468 | 252024217 | 34072 | - | - | تحرير المحول 5405 بالكامل مع الخط لتركيب محول هوائى جديد لتخفيف الأحمال | منفذ مسبق 18-06 | - |
| مركز التحكم - يوم الثلاثاء · مرجع 18 | 4120441462 | 2422056666 | - | - | - | تحرير 11149 للإبدال من 3 مخارج مؤتمتة الى 4 مخارج عادية تشغيل الكابل بين 11149 و 18236 تحرير 1969 للابدال من 3 مخارج عادية الى 3 مخارج مؤتمتة | يحتاج اشعار اخر | - |
| مركز التحكم - يوم الاثنين · مرجع 17 | 4120441378 | 242427510 | - | - | - | 1- فصل التفريعةمن 10 الحرمين6 إلى 23159 فصل الخط الهوائى للتفريعات بين 23176 و23150 و 23139 و23142 والخط الرئيسى من الحرمين6 عمل ربط بشبكة هوائية جديدة بداية التفريعة 23159 إلى بداية النتفريعة 23142 ونقل التفريعات المفصولة عليها | الطلب غير واضح | - |
| مركز التحكم - يوم الأحد · مرجع 21 | 4120441614 | 252024218 | 34071 | - | - | تحرير المحول 5408 بالكامل مع الخط لتركيب محول هوائى جديد لتخفيف الأحمال | منفذ مسبق للمحول 34071 | - |
| مركز التحكم - يوم الأربعاء · مرجع 6 | 4120724804 | 242219898 | - | NAKHL - 30 | إستبدال عمود خط هوائي | استبدال أعمدة جهد متوسط ويكون الربط من سكين 146 مغذي 11 | الطلب غير واضح ومنطقة العمل غير واضحه | - |
| مركز التحكم - يوم الاثنين · مرجع 6 | 4120724532 | 252113194 | - | NAKHL - 11 | تركيب محطة جديدة | تركيب محطة جديدة مع إزالة محول هوائي رقم 202097 | لا يوجد مرفقات الأصول + رقم المعدة الجديدة غير موضح ويلزم تدوينها بالساب | - |
| مركز التحكم - يوم الاثنين · مرجع 7 | 4118646338 | 252031554 | - | BADR - 1 | تعزيز/ إستبدال إحلال | تحرير الخط الهوائي من سكين رقم 1847 لاحلال مغذي 1 بتمديد اسلاك جهد متوسط | حسب افادة المكت بسبب الأجواء | - |
| مركز التحكم - يوم الأحد · مرجع 22 | 4120661909 | 262066156 | - | - | - | تحرير 983 بالكامل للابدال الى اتمتة | احمال \ عطل على البدلاء | - |
| مركز التحكم - يوم الخميس · مرجع 8 | 4120194353 | 262007030 | - | MHD - 8 | تشغيل محطة جديدة | تحرير الكابل بين محطة 3196و3197 لتشغيل محطة 4119 | الإشعار مستخدم مسبقاً | - |
| مركز التحكم - يوم الأربعاء · مرجع 7 | 4120664697 | 252112612 | - | - | إستبدال محول هوائي + رفع سعة | استبدال محول هوائي مع رفع السعه من100 الي 300 على مغذي أملج6 | المحول غير موجود بالسنقل لاين | - |
| مركز التحكم - يوم الأربعاء · مرجع 6 | 4120624534 | - | - | WDFRA - 13 | تركيب مجزئ الخط ذكي SECSTIONLIZER | ستبدال سكين رقم 7 | الإشعار مستخدم مسبقاً | - |
| مركز التحكم - يوم الأربعاء · مرجع 5 | 4119371744 | - | 14014 | SLAM - 8 | تعبئة غاز | تعبئة غاز | متعارض مع النقل | - |
| مركز التحكم - يوم الثلاثاء · مرجع 9 | 4119366599 | 242165906 | - | - | إزالة محول هوائي / محولات هوائية | تحرير المحول 6890 بالكامل للازالة ونقل الاحمال | غير موجود بالشبكة | - |
| مركز التحكم - يوم الاثنين · مرجع 14 | 4119368994 | - | - | - | - | ابدال طبلون سمارت بطبلون سمارت | تعارض مع النقل | - |
| مركز التحكم - يوم الاثنين · مرجع 13 | 4119366593 | 242047441 | - | - | - | تحرير 28763 بالكامل للإبدال من 3 إلى 4 مخارج | السلام 40 - التوليد المستاجر - لايمكن إعطاء الفصل | - |
| مركز التحكم - يوم السبت · مرجع 4 | 4118125567 | - | - | - | صيانة بطلب من النقل | ارجاع البسبارين BB1C + BB1B | تم الارجاع مسبقا | - |
| مركز التحكم - يوم الأحد · مرجع 31 | 4120510521 | 252007702 | - | - | - | تحرير فيدر 26 مدن 33 ك.ف أول كابل بداية المغذى إلى الخط الهوائى تركيب كابل جديد باك تو باك بفيدر 26 مدن إلى محطة جديدة 33858 | يتم الطلب عن طريق مكتب بدر | - |
| مركز التحكم - يوم الأحد · مرجع 17 | 4120441276 | 252026920 | - | - | - | تحرير المحولين 909024 و 909035 بالكامل مع الخط لتركيب عامود تحت الخط وشببك كابل عليه وربط كابل للربط مع 909035 وإزالة جزء من الشبكة الهوائية | الخطة غير واضحه + 909035 غير موجود بالسنقلاين | - |
| مركز التحكم - يوم الخميس · مرجع 9 | 4120626535 | 242241508 | - | - | - | تحرير الكيبل الرايزر من المحول رقم (289)لعمل لحام وربط المغذي | لتوضيح الخطة يوجد ربط مسبق مع 6 المهد على نفس المحول | - |
| مركز التحكم - يوم الثلاثاء · مرجع 8 | 4120626500 | 242241508 | - | - | - | تحرير الكابل من 1219 الي 4087 لتشغيل المحطه من الأرضي وإزالة الهوائي | المحطة لم تدخل الخدمة 4087 | - |
| مركز التحكم - يوم السبت · مرجع 7 | 4119922393 | 252092544 | - | - | - | - | إشعار مستخدم | - |
| مركز التحكم - يوم السبت · مرجع 5 | 4120016143 | 252091481 | - | ALMDAN - 16 | إستبدال TRANS و رفع سعة | تحرير المحول رقم 3671 لتركيب عامود + استبدال محول للتقوية | لا يوجد سنجلاين يوضح منطقة العمل | - |
| مركز التحكم - يوم الخميس · مرجع 10 | 4119920760 | 252058953 | - | - | تشغيل محطة جديدة | - | الطلب غير واضح + لا يوجد سنقلاين | - |
| مركز التحكم - يوم الخميس · مرجع 9 | 4119920759 | 252119701 | - | ALMDAN - 16 | تشغيل محطة جديدة | تحرير المغذي رقم bh16لعمل جمبر للمحول 6557 | تكرار فصل بتاريخ 21-04-2026 لا يوجد سنقل لاين + الطلب غير واضح | - |
| مركز التحكم - يوم الأحد · مرجع 17 | 4119920940 | 252066527 | - | - | إستبدال TRANS و رفع سعة | - | الطلب غير واضح | - |
| مركز التحكم - يوم الأحد · مرجع 12 | 4120016154 | - | - | ALMDAN - 22 | تحسين شبكة | صيانة شاملة قص أشجار ومعالجة | الطلب غير واضح - لابد من تحديد الجزئية المطلوبه لا يوجد مرفقات | - |
| مركز التحكم - يوم الجمعة · مرجع 4 | 4119728761 | - | - | - | إستبدال إحلال | احلال محطة 603113 | لا يوجد مرفق الأصول | - |
| مركز التحكم - يوم الخميس · مرجع 7 | 4119972792 | - | - | ALMUS - 10 | صيانة دورية كامل المغذي | تحرير الخط الهوائي من أوتو رقم 5637 الى سكين رقم 5565 لعمل صيانة | تكرار فصل تم اخذ الصيانة 07/05/2026 | - |
| مركز التحكم - يوم الأربعاء · مرجع 8 | 4119979544 | - | - | MICY - 26 | صيانة دورية كامل المغذي | تحرير الخط الهوائي من سكين رقم 8223 لاصلاح ملاحظات الصيانة | تكرار فصل تم اخذ اول اوتوكلوزر يوم الأربعاء 06/05/2026 | - |
| مركز التحكم - يوم الأربعاء · مرجع 7 | 4120074393 | - | - | ALMDAN - 6 | صيانة دورية كامل المغذي | صيانة شاملة قص أشجار ومعالجة بجوار 4737-6080-6308 | تكرار فصل | - |
| مركز التحكم - يوم الخميس · مرجع 7 | 4120194353 | 262007030 | - | MHD - 8 | تشغيل محطة جديدة | تحرير الكابل بين محطة 3196و3197 لتشغيل محطة 4119 | الإشعار مستخدم مسبقاً | - |
| مركز التحكم - يوم الخميس · مرجع 4 | 4120658477 | - | - | MHD - 24 | تركيب مجزئ الخط ذكي SECSTIONLIZER | توصيل جنابر سكين ذكيه بجوار محول 311 | عطل على المغذي | - |
| مركز التحكم - يوم الأربعاء · مرجع 5 | 4120664697 | 252112612 | - | - | إستبدال محول هوائي + رفع سعة | استبدال محول هوائي مع رفع السعه من100 الي 300 على مغذي أملج6 | المحول غير موجود بالسنقل لاين | - |
| مركز التحكم - يوم الأربعاء · مرجع 4 | 4120624534 | - | - | WDFRA - 13 | تركيب مجزئ الخط ذكي SECSTIONLIZER | ستبدال سكين رقم 7 | الإشعار مستخدم مسبقاً | - |
| مركز التحكم - يوم الجمعة · مرجع 4 | 4119728761 | - | - | - | إستبدال إحلال | احلال محطة 603113 | لا يوجد مرفق الأصول | - |
| مركز التحكم - يوم الأحد · مرجع 9 | 4119907670 | 252031554 | - | NBADR - 5 | - | فك الربط بين مغذي 5 و مغذي 1 سيتم مستقبلا ربط مغذي 5 مع مغذي 9 و مغذي 1 مع مغذي 19 | سبب فك الربط غير واضح | - |
| مركز التحكم - يوم الخميس · مرجع 7 | 4119972792 | - | - | ALMUS - 10 | صيانة دورية كامل المغذي | تحرير الخط الهوائي من أوتو رقم 5637 الى سكين رقم 5565 لعمل صيانة | تكرار فصل تم اخذ الصيانة 07/05/2026 | - |
| مركز التحكم - يوم الأربعاء · مرجع 10 | 4119979544 | - | - | MICY - 26 | صيانة دورية كامل المغذي | تحرير الخط الهوائي من سكين رقم 8223 لاصلاح ملاحظات الصيانة | تكرار فصل تم اخذ اول اوتوكلوزر يوم الأربعاء 06/05/2026 | - |
| مركز التحكم - يوم الأربعاء · مرجع 9 | 4120074393 | - | - | ALMDAN - 6 | صيانة دورية كامل المغذي | صيانة شاملة قص أشجار ومعالجة بجوار 4737-6080-6308 | تكرار فصل | - |
| مركز التحكم - يوم الأربعاء · مرجع 7 | 4120036550 | 262023271 | - | - | - | تحرير وحدة الربط الحلقي بلكامل 4534 للابدال من عادي الى مؤتمت | ملغي من قبل الجهة الطالبة | - |
| مركز التحكم - يوم الخميس · مرجع 9 | 4120626535 | 242241508 | - | - | - | تحرير الكيبل الرايزر من المحول رقم (289)لعمل لحام وربط المغذي | لتوضيح الخطة يوجد ربط مسبق مع 6 المهد على نفس المحول | - |
| مركز التحكم - يوم الثلاثاء · مرجع 8 | 4120626500 | 242241508 | - | - | - | تحرير الكابل من 1219 الي 4087 لتشغيل المحطه من الأرضي وإزالة الهوائي | المحطة لم تدخل الخدمة 4087 | - |
| مركز التحكم - يوم الخميس · مرجع 7 | 4119972792 | - | - | ALMUS - 10 | صيانة دورية كامل المغذي | تحرير الخط الهوائي من أوتو رقم 5637 الى سكين رقم 5565 لعمل صيانة | تكرار فصل تم اخذ الصيانة 07/05/2026 | - |
| مركز التحكم - يوم الخميس · مرجع 5 | 4120074275 | - | - | ALULA - 20 | صيانة دورية كامل المغذي | صيانة شاملة قص أشجار ومعالجة بجوار 3930 -4817-3947 | تكرار فصل يوم 06-05-2026 | - |
| مركز التحكم - يوم الأربعاء · مرجع 8 | 4119979544 | - | - | MICY - 26 | صيانة دورية كامل المغذي | تحرير الخط الهوائي من سكين رقم 8223 لاصلاح ملاحظات الصيانة | تكرار فصل تم اخذ اول اوتوكلوزر يوم الأربعاء 06/05/2026 | - |
| مركز التحكم - يوم الأربعاء · مرجع 7 | 4120074393 | - | - | ALMDAN - 6 | صيانة دورية كامل المغذي | صيانة شاملة قص أشجار ومعالجة بجوار 4737-6080-6308 | تكرار فصل | - |
| مركز التحكم - يوم الأربعاء · مرجع 6 | 4120073359 | - | - | NBADR - 3 | صيانة دورية كامل المغذي | تحرير الخط الهوائي من سكين رقم 1691 الى سكين رقم 1690 لعمل صيانة | لا يوجد مرفقات | - |
| مركز التحكم - يوم الأربعاء · مرجع 4 | 4120467631 | 262066161 | - | - | - | تحرير 1019 بالكامل للإبدال إلى أتمتة | منفذ مسبقاً حسب السنقل لاين | - |
| مركز التحكم - يوم السبت · مرجع 7 | 4119922393 | 252092544 | - | - | - | - | إشعار مستخدم | - |
| مركز التحكم - يوم السبت · مرجع 5 | 4120016143 | 252091481 | - | ALMDAN - 16 | إستبدال TRANS و رفع سعة | تحرير المحول رقم 3671 لتركيب عامود + استبدال محول للتقوية | لا يوجد سنجلاين يوضح منطقة العمل | - |
| مركز التحكم - يوم الخميس · مرجع 10 | 4119920760 | 252058953 | - | - | تشغيل محطة جديدة | - | الطلب غير واضح + لا يوجد سنقلاين | - |
| مركز التحكم - يوم الخميس · مرجع 9 | 4119920759 | 252119701 | - | ALMDAN - 16 | تشغيل محطة جديدة | تحرير المغذي رقم bh16لعمل جمبر للمحول 6557 | تكرار فصل بتاريخ 21-04-2026 لا يوجد سنقل لاين + الطلب غير واضح | - |
| مركز التحكم - يوم الأحد · مرجع 17 | 4119920940 | 252066527 | - | - | إستبدال TRANS و رفع سعة | - | الطلب غير واضح | - |
| مركز التحكم - يوم الأحد · مرجع 12 | 4120016154 | - | - | ALMDAN - 22 | تحسين شبكة | صيانة شاملة قص أشجار ومعالجة | الطلب غير واضح - لابد من تحديد الجزئية المطلوبه لا يوجد مرفقات | - |
| مركز التحكم - يوم الخميس · مرجع 14 | 4120134243 | - | - | - | - | ابدال محطة | أحمال | - |
| مركز التحكم - يوم الخميس · مرجع 14 | 4120069282 | 421885236 | - | - | - | ابدال محطة بكج الى يونت | الاشعار L\V | - |
| مركز التحكم - يوم الأربعاء · مرجع 5 | 4119371744 | - | 14014 | SLAM - 8 | تعبئة غاز | تعبئة غاز | متعارض مع النقل | - |
| مركز التحكم - يوم الثلاثاء · مرجع 9 | 4119366599 | 242165906 | - | - | إزالة محول هوائي / محولات هوائية | تحرير المحول 6890 بالكامل للازالة ونقل الاحمال | غير موجود بالشبكة | - |
| مركز التحكم - يوم الاثنين · مرجع 16 | 4119368994 | - | - | - | - | ابدال طبلون سمارت بطبلون سمارت | تعارض مع النقل | - |
| مركز التحكم - يوم الاثنين · مرجع 15 | 4119366593 | 242047441 | - | - | - | تحرير 28763 بالكامل للإبدال من 3 إلى 4 مخارج | السلام 40 - التوليد المستاجر - لايمكن إعطاء الفصل | - |
| مركز التحكم - يوم الأربعاء · مرجع 11 | 4118661417 | - | - | - | - | ابدال طبلون سمارت | افادة التشغيل متعارض مع النقل | - |
| مركز التحكم - يوم الأحد · مرجع 25 | 4118652533 | - | - | - | - | عمل صيانة للوحة توزيع | افادة التشغيل خطاء بالطلب | - |
| مركز التحكم - يوم الأربعاء · مرجع 27 | 4120441511 | 252030155 | - | - | - | تحرير مغذيات أرقام 2 ،3 ، 4 ،6 ، 11 ،12 وادى الفرع لتفريق أعمدة مغذيات محطة وادى الفرع بتركيب أعمدة جديدة ونقل الكابلات عليها وشد اموصلات | سيتم اعتماد مغذيين 6 - 12 عند الانتهاء والتشغيل يتم اعتماد مغذيين أخرى لضمان عدم عكس الفازات وتأثر المشتركين | - |
| مركز التحكم - يوم الأربعاء · مرجع 25 | 4120441573 | 242117002 | - | - | - | تحرير المحول الهوائى 9280 بالكامل لإزالة شبكة هوائية بطول 20م وإحلالها بأرضية بين 17525 و 9280 | الاشعار مستخدم | - |
| مركز التحكم - يوم الأربعاء · مرجع 24 | 4120441716 | - | - | - | - | - | سيتم اعتماد مغذيين 6 - 12 عند الانتهاء والتشغيل يتم اعتماد مغذيين أخرى لضمان عدم عكس الفازات وتأثر المشتركين | - |
| مركز التحكم - يوم الأربعاء · مرجع 23 | 4120441700 | - | - | - | - | - | سيتم اعتماد مغذيين 6 - 12 عند الانتهاء والتشغيل يتم اعتماد مغذيين أخرى لضمان عدم عكس الفازات وتأثر المشتركين | - |
| مركز التحكم - يوم الأربعاء · مرجع 22 | 4120441618 | - | - | - | - | - | سيتم اعتماد مغذيين 6 - 12 عند الانتهاء والتشغيل يتم اعتماد مغذيين أخرى لضمان عدم عكس الفازات وتأثر المشتركين | - |
| مركز التحكم - يوم الثلاثاء · مرجع 19 | 4120441468 | 252024217 | 34072 | - | - | تحرير المحول 5405 بالكامل مع الخط لتركيب محول هوائى جديد لتخفيف الأحمال | منفذ مسبق 18-06 | - |
| مركز التحكم - يوم الثلاثاء · مرجع 18 | 4120441462 | 2422056666 | - | - | - | تحرير 11149 للإبدال من 3 مخارج مؤتمتة الى 4 مخارج عادية تشغيل الكابل بين 11149 و 18236 تحرير 1969 للابدال من 3 مخارج عادية الى 3 مخارج مؤتمتة | يحتاج اشعار اخر | - |
| مركز التحكم - يوم الاثنين · مرجع 16 | 4120441378 | 242427510 | - | - | - | 1- فصل التفريعةمن 10 الحرمين6 إلى 23159 فصل الخط الهوائى للتفريعات بين 23176 و23150 و 23139 و23142 والخط الرئيسى من الحرمين6 عمل ربط بشبكة هوائية جديدة بداية التفريعة 23159 إلى بداية النتفريعة 23142 ونقل التفريعات المفصولة عليها | الطلب غير واضح | - |
| مركز التحكم - يوم الأحد · مرجع 21 | 4120441614 | 252024218 | 34071 | - | - | تحرير المحول 5408 بالكامل مع الخط لتركيب محول هوائى جديد لتخفيف الأحمال | منفذ مسبق للمحول 34071 | - |
| مركز التحكم - يوم الأربعاء · مرجع 22 | 4120510528 | 242216225 | - | - | - | تحرير المحول 7393 بالكامل مع الشبكة الهوائية لعمل ربط بين 7393 و 902464 (ربط مع محطة تحويل الحرمين 5) تحرير المحول 7373 بالكامل مع الشبكة الهوائية للربط مع مغذى 26 مدن بدر | 902464غير موجودة على السنقلاين + يحتاج اشعار اخر مغذي 26 مدن مكتب بدر - يحتاج اشعار + الطلب عن طريق المكتب | - |
| مركز التحكم - يوم الأحد · مرجع 31 | 4120510521 | 252007702 | - | - | - | تحرير فيدر 26 مدن 33 ك.ف أول كابل بداية المغذى إلى الخط الهوائى تركيب كابل جديد باك تو باك بفيدر 26 مدن إلى محطة جديدة 33858 | يتم الطلب عن طريق مكتب بدر | - |
| مركز التحكم - يوم الأربعاء · مرجع 24 | 4120441511 | 252030155 | - | - | - | تحرير مغذيات أرقام 2 ،3 ، 4 ،6 ، 11 ،12 وادى الفرع لتفريق أعمدة مغذيات محطة وادى الفرع بتركيب أعمدة جديدة ونقل الكابلات عليها وشد اموصلات | تم اعتماد مغذيات 2 + 12 + 6 عند الانتهاء والتشغيل يتم طلب المغذيات الأخرى | - |
| مركز التحكم - يوم الأربعاء · مرجع 20 | 4120441716 | - | - | - | - | - | تم اعتماد مغذيات 2 + 12 + 6 عند الانتهاء والتشغيل يتم طلب المغذيات الأخرى | - |
| مركز التحكم - يوم الأربعاء · مرجع 19 | 4120441700 | - | - | - | - | - | تم اعتماد مغذيات 2 + 12 + 6 عند الانتهاء والتشغيل يتم طلب المغذيات الأخرى | - |
| مركز التحكم - يوم الثلاثاء · مرجع 24 | 4120441614 | 252024218 | 34073 | - | - | تحرير المحول 5408 بالكامل مع الخط لتركيب محول هوائى جديد لتخفيف الأحمال | تم اعتماد البرنامج على 2 المطار تحت اشعار 4120441468 | - |
آخر ملفات القسم
| الملف | الحالة | السجلات | تاريخ المعالجة |
|---|---|---|---|
| جدول البرامج الاسبوعية - المدينة- الاسبوع 28.xlsx | done | 96 | 2026-07-13 11:19:35.485933+00:00 |
| البرامج اليومية للمكاتب للاسبوع 28.xlsx | done | 42 | 2026-07-13 11:19:07.931266+00:00 |
| البرامج اليومية للمكاتب للاسبوع 27.xlsx | done | 37 | 2026-07-13 11:23:52.586995+00:00 |
| جدول البرامج الاسبوعية - المدينة- الاسبوع 27.xlsx | done | 81 | 2026-07-13 11:23:32.012758+00:00 |
| جدول البرامج الاسبوعية - المكاتب - الاسبوع 19.xlsx | done | 39 | 2026-07-13 11:21:53.490337+00:00 |
| جدول البرامج الاسبوعية - المكاتب - الاسبوع 18.xlsx | done | 23 | 2026-07-13 11:21:48.572736+00:00 |
| جدول البرامج الاسبوعية - المكاتب - الاسبوع 17.xlsx | done | 38 | 2026-07-13 11:21:44.037539+00:00 |
| جدول البرامج الاسبوعية - المكاتب - الاسبوع 16.xlsx | done | 29 | 2026-07-13 11:21:38.871824+00:00 |
| جدول البرامج الاسبوعية - المكاتب - الاسبوع 15.xlsx | done | 22 | 2026-07-13 11:21:33.991072+00:00 |
| جدول البرامج الاسبوعية - المكاتب - الاسبوع 14.xlsx | done | 10 | 2026-07-13 11:21:30.074694+00:00 |
| جدول البرامج الاسبوعية - المكاتب - الاسبوع 13.xlsx | done | 3 | 2026-07-13 11:21:26.280583+00:00 |
| جدول البرامج الاسبوعية - المكاتب - الاسبوع 12.xlsx | done | 8 | 2026-07-13 11:21:22.723305+00:00 |
| جدول البرامج الاسبوعية - المكاتب - الاسبوع 11.xlsx | done | 6 | 2026-07-13 11:21:19.159610+00:00 |
| جدول البرامج الاسبوعية - المكاتب - الاسبوع 11- التكملة.xlsx | done | 5 | 2026-07-13 11:21:15.468786+00:00 |
| جدول البرامج الاسبوعية - المكاتب - الاسبوع 10.xlsx | done | 9 | 2026-07-13 11:21:12.096483+00:00 |
| جدول البرامج الاسبوعية - المكاتب - الاسبوع 9.xlsx | done | 11 | 2026-07-13 11:21:08.441350+00:00 |
| جدول البرامج الاسبوعية - المكاتب - الاسبوع 8.xlsx | done | 28 | 2026-07-13 11:21:04.669258+00:00 |
| جدول البرامج الاسبوعية - المكاتب - الاسبوع 7.xlsx | done | 42 | 2026-07-13 11:20:59.616332+00:00 |
| جدول البرامج الاسبوعية - المكاتب - الاسبوع 6.xlsx | done | 37 | 2026-07-13 11:20:55.190544+00:00 |
| جدول البرامج الاسبوعية - المكاتب - الاسبوع 5.xlsx | done | 12 | 2026-07-13 11:20:50.887597+00:00 |
| جدول البرامج الاسبوعية - المكاتب - الاسبوع 4.xlsx | done | 19 | 2026-07-13 11:20:46.901438+00:00 |
| جدول البرامج الاسبوعية - المكاتب - الاسبوع 3.xlsx | done | 22 | 2026-07-13 11:20:42.879827+00:00 |
| جدول البرامج الاسبوعية - المكاتب - الاسبوع 2.xlsx | done | 16 | 2026-07-13 11:20:38.633778+00:00 |
| جدول البرامج الاسبوعية - المكاتب - الاسبوع 12- التكملة.xlsx | done | 8 | 2026-07-13 11:20:34.762601+00:00 |
| البرامج اليومية للمكاتب للاسبوع 26.xlsx | done | 31 | 2026-07-13 11:20:31.410041+00:00 |