مشاهدة ملف Excel
تركيب محول جديد 3298.xlsx · التخطيط التشغيلي · الحالة done
التبويبات
المعاينة تعرض أول 200 صف وأول 22 عمود لحماية سرعة المنصة. الملف الأصلي متاح للتحميل.
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAUDI ELECTRICITY CO. | الشركة السعودية للكهرباء | ||||||||||||||||||||
| 2 | SECTOR / DEPT :................................ | القطاع / الإدارة :.............................. | ||||||||||||||||||||
| 3 | DIST./ DIVISION :................................ | الدائـــــــــــــرة :.............................. | ||||||||||||||||||||
| 4 | SECT. / OFFICE :…............................. | القســــــــــــــم :.............................. | ||||||||||||||||||||
| 5 | NET. VOLTAGE :................................. | جهد الشبــــكة :.............................. | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | TYPE OF PROPOSED WORK | نوع العمل المطلوب تنفيذه | ||||||||||||||||||||
| 10 | Operation Planing Approvals | هل تم التنسيق مع هندسة الحماية لتعديل ضبطيات الحماية + إزالة خاصية الإعادة التلقائية إن تطلب ذلك Confirm protection Updated setting applied + Lockout removed | تحويل الشبكة من هوائي لأرضي O/H by U/G | اعتمادات تخطيط التشغيل | ||||||||||||||||||
| 11 | هل تم تطبيق ضبطيات الحماية المصدرة من هندسة الحماية؟ Confirm new protection setting applied | ربط مغذي جديد Connecting New Feeder | ||||||||||||||||||||
| 12 | هل تم تطبيق ضبطيات الحماية المصدرة من هندسة الحماية + اختبار العداد من دوائر فحص العدادات؟ Confirm protection setting applied + meter tested | مفتاح كبار مشتركين MRMU | ||||||||||||||||||||
| 13 | هل تم إبلاغ المشتركين برسالة نصية وكبار المشتركين بخطاب رسمي قبل التطفئة Confirm customers informed (regulaer and Bulk) | إبلاغ المشتركين Customer Informing | ||||||||||||||||||||
| 14 | هل العمل المسند من ضمن الأعمال في العقد الموحد التي يتطلب وجود الإستشاري فيها The assigned work is among the tasks in the unified contract that require the presence of the consultant | الإستشاري Consultant | ||||||||||||||||||||
| 15 | هل تم التحقق من أنه تم توقيع اتفاقية حدود المسئولية التشغيلية بين الشركة والمشترك في حال التوصيل لكبار المشتركين قبل إطلاق التيار والتشغيل Confirm opertional bounderies agreement signed | اتفاقيات الحدود التشغيلية Operational agreement | ||||||||||||||||||||
| 16 | SCOPE OF PROPOSED WORK نطاق العمل المستهدف | تركيب محول جديد 3298 | compiled by تم اعداده بواسطة | Revised by تمت مراجعته بواسطة | ||||||||||||||||||
| 17 | SAP NOTIFICATION NO. رقم الاشعار | 4120445541 | OPERATOR INCHARGE المشغل المنفذ | قسم التشغيل | Expected Execution Period مدة التنفيذ المتوقعة | 3 ساعات | ||||||||||||||||
| 18 | Name of Substation اسم / رقم المحطة الرئيسية | الحناكية | Feeder NO. رقم المغذي | 12 | ISOLATION POINTS نقاط العزل لموقع العمل | سكين 6 - سكشن لايزر 7 | ||||||||||||||||
| 19 | Alternative Substation اسم المحطة الرئيسية المقابلة | Alternative Feeder NO. رقم المغذي المقابل | CIRCUIT OPEN POINTS نقاط الفتح على الدائرة | |||||||||||||||||||
| 20 | Expected Execution Date تاريخ التنفيذ المتوقع | Date of Completion تاريخ تنفيذ العمل الفعلي | 13/6/2026 | Time Of Commencement وقت بدء تنفيذ العمل الفعلي | 08:00:00 | |||||||||||||||||
| 21 | Number of Affected Transformers عدد المحولات المتأثرة | Number of Affected consumers عدد المشتركين المتأثرين | sensitive subscribers المشتركين الحساسين | |||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | A | Confirm to Control that you YOU HAVE RECEIVED TESTING REPORT FOR THIS SITE التأكيد للتحكم انك لديك جميع تقارير الاختبار المطلوبة قبل بدء البرنامج | ||||||||||||||||||||
| 28 | B | Confirm to Control that you are wearing SAFETY CLOTHING & all other SAFETY EQUIPMENT required to work safely is available with you | ||||||||||||||||||||
| 29 | التأكيد للتحكم انك قمت بارتداء ملابس السلامة كاملة و ان جميع ادوات و معدات السلامة الاخرى اللازمة لتنفيذ العمل بامان متوفرة معك بالموقع و صالحة للاستخدام حسب المواصفات المعتمدة | |||||||||||||||||||||
| 30 | C | Confirm to Control your AUTHORIZATION LEVEL to see wether it is suitable for carrying out your program satisfactorily | ||||||||||||||||||||
| 31 | التأكيد للتحكم بمستوى التاهيل "التعميد " الخاص بك ليتم التأكد من ملائمته للبرنامج الذي تود القيام به | |||||||||||||||||||||
| 32 | D | Confirm to Control that you have risk assesment and safety work procedure for the necessary work and tool box talk carried out at site | ||||||||||||||||||||
| 33 | التأكيد للتحكم بانك قمت بعمل تقييم المخاطر و التحقق من توفر اجراءات العمل الآمن للعمل المطلوب وان اجتماع السلامة القصير تم عمله في الموقع | |||||||||||||||||||||
| 34 | E | Please chek the isolation level of the circuit breakers befor any operations processes and report any issues may cause a risk to the control center | ||||||||||||||||||||
| 35 | ارجو التأكد من مستوى عازلية القاطع قبل إجراء أي عملية تشغيلية وإخطار التحكم في حالة وجود أي ملاحظة على المعدة قد تسبب مخاطر أثناء التشغيل | |||||||||||||||||||||
| 36 | F | Please verify that the fuse is oriented correctly for the oil‑filled equipment | ||||||||||||||||||||
| 37 | ارجو التأكد من أن اتجاه الفيوز بالشكل الصحيح للمعدات الزيتية | |||||||||||||||||||||
| 38 | G | Operational switching on oil RMU is prohibited, when Isolation work is required on them. Approval must be obtained from the (Operations / Operations and Maintenance support) Division manager, and the following steps must be strictly followed: In case there is needs for working on oil switch, The operator must follow the below steps: 1. Isolate the targeted oil switch from both end from the nearest equipment (and must not be oil type equipment) 2. Ground the targeted oil switch 3. Position ON/ OFF for the targeted oil switch 4. Remove the ground from the targeted oil switch 5. Re-energize the targeted oil switch from the isolation point at step (1) | ||||||||||||||||||||
| 39 | يمنع إجراء العمليات التشغيلية على المفاتيح الزيتية في حالة الحاجة للعمل عليها فيجب أخذ الموافقة من قبل مدير دائرة (التشغيل/ دعم العمليات و الصيانة) و التأكد من اتباع الخطوات التالية: 1. عزل المفتاح الزيتي المراد العمل عليه من الطرفين عن طريق أقرب مفتاح (ويجب ألا يكون من نوع المعدات الزيتية) 2. تأريض المفتاح الزيتي المراد العمل عليه 3. فتح أو توصيل المفتاح الزيتي المراد العمل عليه 4. رفع التأريض عن المفتاح الزيتي المراد العمل عليه 5. إعادة توصيل المعدة الزيتية المراد العمل عليها من نقاط الفصل السابقة المذكورة في الخطوة (1) | |||||||||||||||||||||
| 40 | H | Make sure to connect the grounding of main station's circuit breaker regarding to its manafucturer mechanism | ||||||||||||||||||||
| 41 | التأكيد على إستخدام آلية التأريض المناسبة لقواطع المحطات الرئيسية بحسب المصنع | |||||||||||||||||||||
| 42 | I | The neccessity to enter your employe ID numer & name in log book of primary when you visit in any primary substation in addition of informing control and applying all approved safety procedures. | ||||||||||||||||||||
| 43 | ضرورة ادخال رقمك الوظيفي والاسم و الغرض من الزيارة في السجل المخصص عند زيارة المحطة الرئيسية مع ابلاغ التحكم و تطبيق اجرءات السلامة المعتمدة لدخول المحطات | |||||||||||||||||||||
| 44 | J | The necessity to apply earthing for all equipment terminals dutring work, use of safety locks and to also utilize local grounding on both ends in the over headline network OR any free Equipment terminals on UG networks | ||||||||||||||||||||
| 45 | ضرورة تأريض أطراف المعدات قبل العمل عليها واستخدام اقفال السلامة مع ضرورة استخدام التاريض المحلي على الشبكات الهوائية او الاطراف غير المتصلة بمعدات التاريض على الشبكات الارضية | |||||||||||||||||||||
| 46 | K | In case the work is on low voltage and the isolation point is on medium voltage for the tasks of installing or replacing a circuit breaker on a low voltage distribution panel, or installing a low voltage cable with a breaker inside the panel "in case there is no protection barrier", and replacing a transformer for distribution panels that do not contain a main breaker, ensure the following: 1. Ensure that the equipment is isolated from the medium‑voltage side and properly grounded. 2. Ensure that the low voltage operator measures the voltages at the input and output of the low voltage feeder breakers. 3. Ensure that all low voltage breakers are disconnected and the stored charge in the transformer is discharged. 4. Ensure that the busbars of the low voltage distribution panel are earthed and that lockout tags are placed on the breakers(LOTO). | ||||||||||||||||||||
| 47 | في حال كانت الأعمال على الجهد المنخفض ونقطة العزل على الجهد المتوسط لأعمال تركيب قاطع على لوحة توزيع جهد منخفض أو استبداله أو تركيب كابل جهد منخفض بقاطع داخل اللوحة " في حال عدم وجود حاجز الحماية" أو استبدال محول للوحات التوزيع التي لا تحتوي على قاطع رئيسي يتم التأكد من التالي: 1- التأكد من عزل المعدة من جهة الجهد المتوسط و تأريضها 2- التأكد من قيام مشغل الجهد المنخفض بقياس الجهود على دخول و خروج قواطع مغذيات الجهد المنخفض. 3- التأكد من فصل جميع قواطع الجهد المنخفض و تفريغ الشحنة المخزنة بالمحول. 4- التأكد من تأريض قضبان لوحة توزيع الجهد المنخفض و تركيب بطاقات التوقيف على القواطع(LOTO). | |||||||||||||||||||||
| 48 | L | In case the work is on low voltage and the isolation point is on medium voltage for maintenance and replacement of low voltage panels, ensure the following: 1. Ensure that the equipment is isolated from the medium‑voltage side and properly grounded. 2. Ensure that the low voltage feeders are disconnected from the mini pillar and meters that connected directly to the low voltage operator. 3. If temporary power supply is not used, ensure that the low voltage operator disconnects all fuses, grounds the busbar, closes the mini pillar, wraps it with safety tape, and attaches a lockout tag. If temporary power supply is used, the incoming cable to the mini pillar or meter must be disconnected and grounded, wrapped with safety tape, and a lockout tag attached. 4. For meter directly connected to a feeder from the low voltage breakers must ensure that the low voltage operator switches the breaker to manual, disconnects the breaker, locks the key, closes the meter cover, installs a safety lock, and attaches a lockout tag. | ||||||||||||||||||||
| 49 | في حال كانت الأعمال على الجهد المنخفض ونقطة العزل على الجهد المتوسط لأعمال صيانة و استبدال لوحات الجهد المنخفض يتم التأكد من التالي: 1- التأكد من عزل المعدة من جهة الجهد المتوسط و تأريضها 2- التأكد من فصل مغذيات الجهد المنخفض من صندوق التوزيع (الميني بيلر) و العدادات المتغذية مباشرةً من لوحة التوزيع من قبل مشغل الجهد المنخفض. 3- في حال عدم استخدام التغذية المؤقته يجب التأكد من قيام مشغل الجهد المنخفض بفصل جميع المصهرات و تأريض البسبار و إغلاق صندوق التوزيع (الميني بيلر) و لفها بشريط سلامة و تعليق بطاقة توقيف(LOTO)، في حال استخدام التغذية المؤقته يجب فك وتأريض كابل الدخول على الميني بيلار أو العداد ولفها بشريط سلامة وتعليق بطاقة توقيف. 4- في حال كان العداد مربوط مباشرة بمغذي من قواطع الجهد المنخفض يجب التأكد من قيام مشغل الجهد المنخفض بتحويل القاطع إلى يدوي و فصل القاطع و قفل المفتاح و إغلاق غطاء العداد و تركيب قفل سلامة و لوحة توقيف (LOTO). | |||||||||||||||||||||
| 50 | M | Confirm to control about phase rotation for new looped transformers after work completion | ||||||||||||||||||||
| 51 | التأكيد على التحكم باتجاه الدوران على الجهد المنخفض بعد تشغيل المحولات الجديدة | |||||||||||||||||||||
| 52 | N | The necessity to close the subustation room and use SEC proper locks after work complation | ||||||||||||||||||||
| 53 | ضرورة التأكد من اغلاق غرفة المحطة وتركيب الاقفال الخاصة بعد الانتهاء من العمل | |||||||||||||||||||||
| 54 | O | Confirm that the number of equipment in the site matches its number on the control platform | ||||||||||||||||||||
| 55 | ضرورة التأكد من تطابق ترقيم المعدة بالميدان و منصة التحكم. | |||||||||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | NO. الرقم | Equ. Location رقم المعدة | Work Direction أتجاه العمل | Operation Steps خطوات البرنامج التشغيلي | Control Dispature (التحكم ) مصدر الامر | Done by الشخص المنفذ | Execution Time وقت التنفيذ | |||||||||||||||
| 58 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | Confirm all Equipment status are healthy and no any observiation | ||||||||||||||||||||
| 60 | 2 | سكين 6 | 1243 | فصل وتامين | ||||||||||||||||||
| 61 | 3 | سكشن لايزر | 1229 | فصل وتامين | ||||||||||||||||||
| 62 | 4 | اوتوكلوزر2 | 842 | توصيل | ||||||||||||||||||
| 63 | 5 | إضافة ارضي متنقل قبل وبعد منطقة العمل | ||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 66 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 67 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 68 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 69 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 71 | Confirm all Equipment status are healthy and no any observiation and confirm the doors are closed | |||||||||||||||||||||
| 72 | NOTE:THE FIRST PRIORITY FOR ALL OPERATIONS IS TO DO BY SCADA OTHERWISE IT CAN BE DONE LOCALLY AFTER FULL CO-ORDINATION WITH CONTROL AND WEARING SAFETY CLOTHES | |||||||||||||||||||||
| 73 | ملاحظة: تكون الاولوية دائما في تنفيذ العمليات التشغيلية عن طريق مركز التحكم باستخدام الانظمة المعتمدة و في حالة تعذر ذلك يتم اجراؤها يدويا بالموقع بعد تطبيق كافة معايير السلامة | |||||||||||||||||||||
| 74 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | NO. | Document Type نوع الوثيقة | Document NO. رقم الوثيقة | ISSUED By اسم المصدر | received by اسم المستلم | permitted work description وصف العمل المصرح به ضمن الوثيقة | ||||||||||||||||
| 78 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 79 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 81 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 82 | Issuance Time وقت الإصدار | رقم قفل السلامة( المصدر) Safety Lock NO | ||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1- | 3- | |||||||||||||||||||
| 84 | 2 | 2- | 4- | |||||||||||||||||||
| 85 | 3 | 3- | 5- | |||||||||||||||||||
| 86 | رقم قفل السلامة (المستلم) Safety Lock NO | |||||||||||||||||||||
| 87 | 1- | 3- | ||||||||||||||||||||
| 88 | 2- | 4- | ||||||||||||||||||||
| 89 | 3- | 5- | ||||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||||||||||
| 92 | ||||||||||||||||||||||
| 93 | NO. | Document Type نوع الوثيقة | Document NO. رقم الوثيقة | Cancelled/ Close By الغي / اغلق بواسطة(المصدر) | ||||||||||||||||||
| 94 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 95 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 96 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 97 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 98 | Closure Time وقت الاقفال | |||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 100 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 101 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 102 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 103 | ||||||||||||||||||||||
| 104 | ||||||||||||||||||||||
| 105 | ||||||||||||||||||||||
| 106 | NO. الرقم | Location رقم المعدة | Work Direction أتجاه العمل | Operation Steps خطوات البرنامج التشغيلي | Control Dispature (التحكم ) مصدر الامر | Operator اسم المشغل مصدر الوثيقة | Execution Time وقت التنفيذ | |||||||||||||||
| 107 | ||||||||||||||||||||||
| 108 | 1 | ازالة ارضي متنقل قبل وبعد منطقة العمل | ||||||||||||||||||||
| 109 | 2 | اوتوكلوزر2 | 842 | فصل | ||||||||||||||||||
| 110 | 3 | سكشن لايزر | 1229 | توصيل | ||||||||||||||||||
| 111 | 4 | سكين 6 | 1243 | توصيل | ||||||||||||||||||
| 112 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 113 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 114 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 115 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 116 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 117 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 118 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 119 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 120 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 121 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 122 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 123 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 124 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 125 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 126 | Confirm all Equipment status are healthy and no any observiation and confirm the doors are closed | |||||||||||||||||||||
| 127 | REMARK: - IT IS MANDATORY TO ATTACH UPDATED SINGLE LINE DIAGRAM WHILE HIGHLIGHTING WORK AREA ملاحظة: - ضرورة ارفاق صورة من المخطط الأحادي المحدث مع تضليل منطقة العمل | |||||||||||||||||||||
| 128 | Operation program must be prepared by Operation Planning group which is under Operation section, AND must be approved by control center | |||||||||||||||||||||
| 129 | يجب أن يتم إعداد البرنامج التشغيلي من قبل مجموعة تخطيط التشغيل بقسم التشغيل ويتم إعتمادة من قبل قسم التحكم | |||||||||||||||||||||
| 130 | Approved By ريان المحمدي 86661 تم اعتماده بواسطة | REJECTED By تم رفضه بواسطة | ||||||||||||||||||||
| 131 | Execution Status | |||||||||||||||||||||
| 132 | COMMENT \ REASON: | التعليق/ السبب: | ||||||||||||||||||||
| 133 | ||||||||||||||||||||||
| 134 | ||||||||||||||||||||||
| 135 | ||||||||||||||||||||||
| 136 | ||||||||||||||||||||||
| 137 | ||||||||||||||||||||||
| 138 | ||||||||||||||||||||||
| 139 | ||||||||||||||||||||||
| 140 | ||||||||||||||||||||||
| 141 | ||||||||||||||||||||||
| 142 | ||||||||||||||||||||||
| 143 | ||||||||||||||||||||||
| 144 | ||||||||||||||||||||||
| 145 | ||||||||||||||||||||||
| 146 | ||||||||||||||||||||||
| 147 | ||||||||||||||||||||||
| 148 | ||||||||||||||||||||||
| 149 | ||||||||||||||||||||||
| 150 | ||||||||||||||||||||||
| 151 | ||||||||||||||||||||||
| 152 | ||||||||||||||||||||||
| 153 | ||||||||||||||||||||||
| 154 | ||||||||||||||||||||||
| 155 | ||||||||||||||||||||||
| 156 | ||||||||||||||||||||||
| 157 | ||||||||||||||||||||||
| 158 | ||||||||||||||||||||||
| 159 | ||||||||||||||||||||||
| 160 | ||||||||||||||||||||||
| 161 | ||||||||||||||||||||||
| 162 | ||||||||||||||||||||||
| 163 | ||||||||||||||||||||||
| 164 | ||||||||||||||||||||||
| 165 | ||||||||||||||||||||||
| 166 | ||||||||||||||||||||||
| 167 | ||||||||||||||||||||||
| 168 | ||||||||||||||||||||||
| 169 | ||||||||||||||||||||||
| 170 | ||||||||||||||||||||||
| 171 | ||||||||||||||||||||||
| 172 | ||||||||||||||||||||||
| 173 | ||||||||||||||||||||||
| 174 | ||||||||||||||||||||||
| 175 | ||||||||||||||||||||||
| 176 | ||||||||||||||||||||||
| 177 | ||||||||||||||||||||||
| 178 | ||||||||||||||||||||||
| 179 | ||||||||||||||||||||||
| 180 | ||||||||||||||||||||||
| 181 | ||||||||||||||||||||||
| 182 | ||||||||||||||||||||||
| 183 | ||||||||||||||||||||||
| 184 | ||||||||||||||||||||||
| 185 | ||||||||||||||||||||||
| 186 | ||||||||||||||||||||||
| 187 | ||||||||||||||||||||||
| 188 | ||||||||||||||||||||||
| 189 | ||||||||||||||||||||||
| 190 | ||||||||||||||||||||||
| 191 | ||||||||||||||||||||||
| 192 | ||||||||||||||||||||||
| 193 | ||||||||||||||||||||||
| 194 | ||||||||||||||||||||||
| 195 | ||||||||||||||||||||||
| 196 | ||||||||||||||||||||||
| 197 | ||||||||||||||||||||||
| 198 | ||||||||||||||||||||||
| 199 | ||||||||||||||||||||||
| 200 |